Modelo | Ca35yr01 |
Potencia frigorífica | 2915 (860-3440)) frig/h 3400(1000-4000) w |
Potencia calorífica | 3268 (860-3440) kcal/h 3800(1000-4200) w |
Ratio ahorro energético (seer/scop) | 6,1 /4 frío/calor |
Clase energética | A++/a+ frío/calor |
Eer en frío | 2,95 w/w |
Cop en calor | 3,55 w/w |
Eliminación humedad | 1,2 l/h.r |
Caudal de aire | 580 m3/h |
Refrigerante | R32 |
Precarga de refrigerante | 640 g |
Carga adicional | 20 g/m |
Nivel sonoro unidad interior – presión sonora | 39/38/36/34/31/28 db (a) |
Nivel sonoro unidad exterior – presión sonora | 62 db (a) |
Alimentación eléctrica | 220-240v~,50hz,1p (voltaje, frecuencia, fase) |
Consumo eléctrico | 5 frio (a) 4,8 calor (a) |
Aire acondicionado, Hisense
Hisense CA35YR01G A++
- Clasificación energética A++/A+.
- Potencia de frío: 2.940 frig.
- Potencia de calor: 3.354 kcal.
- Super cool.
- Modo sleep.
- I feel.
- Reinicio automático.
- Display led.
- Smart.
- Dimmer.
- Timer 24h.
- Filtro de alta densidad.
- Diseño extra-compacto.
399€
No hay comentarios todavía